Acasă / Produse / Piese pentru lift / Sistem de tracțiune / Masina de tractiune / VTSP206 Motor de mașină de tracțiune pentru ascensor fără angrenaje pentru lift
Personalizat VTSP206 Motor de mașină de tracțiune pentru ascensor fără angrenaje pentru lift
Specificațiile produsului
nume Mașină de tracțiune fără viteze pentru ascensoare
Tensiune 380V
Viteza (m/s) 1 - 2,5
Frânghie agățată 2:01
greutate 350 kg
Max. Sarcina pe arbore 3000 kg
frână DC110V 2 × 0,88A

Model Sarcina (Kg) Viteza (m/s) Diametru scripete (mm) Bobina de frânghie (mm) Curent (A) Cuplu (Nm) Viteza nominala (rpm) frecventa putere
(Hz) (KW)
NV41T-W7 630 1 Φ400 4 × Φ10 × 16 9.7 420 96 25.6 4.2
NV41T-W7 630 1.5 Φ400 4 × Φ10 × 16 14.9 420 144 38.4 6.3
NV41T-W7 630 1.6 Φ400 4 × Φ10 × 16 14.9 420 153 40.8 6.7
NV41T-W7 630 1.75 Φ400 4 × Φ10 × 16 15.9 420 167 44.5 7.3
NV41T-W7 630 2 Φ400 4 × Φ10 × 16 18.3 420 192 51.2 8.4
NV41T-W7 800 1 Φ400 5 × Φ10 × 16 12.1 530 96 25.6 5.3
NV41T-W7 800 1.5 Φ400 5 × Φ10 × 16 18.8 530 144 38.4 8
NV41T-W7 800 1.6 Φ400 5 × Φ10 × 16 18.8 530 153 40.8 8.5
NV41T-W7 800 1.75 Φ400 5 × Φ10 × 16 20.7 530 167 44.5 9.3
NV41T-W7 800 2 Φ400 5 × Φ10 × 16 23.2 530 192 51.2 10.7
NV41T-W7 1000 1 Φ400 5 × Φ10 × 16 14.7 650 96 25.6 6.5
NV41T-W7 1000 1.5 Φ400 5 × Φ10 × 16 22.9 650 144 38.4 9.8
NV41T-W7 1000 1.6 Φ400 5 × Φ10 × 16 22.9 650 153 40.8 10.4
NV41T-W7 1000 1.75 Φ400 5 × Φ10 × 16 25.1 650 167 44.5 11.4
NV41T-W7 1000 2 Φ400 5 × Φ10 × 16 28.2 650 192 51.2 13.1

Contactați-ne acum

Despre Vitin Elevator

Marca VITIN este dedicată cercetării și dezvoltării, producției și exportului diverselor produse pentru scări rulante și accesorii pentru lift. Are două segmente de afaceri, VITIN Accessories Company și VITIN Elevator Technology Company.

În același timp, avem și o capacitate de producție de 100.000 de tone de șine de ghidare a liftului pe an, sub marca noastră proprie.

După ani de dezvoltare, companiile sub marca VITIN au exportat peste 800 de containere de scări rulante și accesorii pentru lifturi anual, acoperind vânzările în peste 50 de țări și regiuni, inclusiv Europa, America de Nord și de Sud, Asia de Sud-Est și Orientul Mijlociu.

Citiți mai multe
  • 0

    Zona fabricii
  • 0+

    Angajații
  • 0+

    Linie de producție
  • 0+

    Țări de Export